漳州改性PA6
詳細介紹
產品名稱:改性PA6
產品型號:106G9
性能 | 單 位 | 測試方法 | 104G9 | |
基 本 物 性 | 密度 | g/cm | IS01183 | 1.54 |
吸濕性23℃平衡 | % | IS062 | 1.6 | |
灰份 | % | IS02944 | 45.0 | |
橫向收縮率 | % | 0.2 | ||
縱向收縮率 | % | 0.8 | ||
力 學 性 能 | 拉伸強度23℃ | Mpa | IS05271/2 | 19.0 |
彎曲強度23℃ | Mpa | 245.0 | ||
伸長率 | % | 2.1 | ||
彎曲模量23℃ | Mpa | IS0179/10A | 11300 | |
簡字梁沖擊強度缺口23℃ | 14.0 | |||
-20℃ | 8.1 | |||
非缺口23℃ | 110.0 | |||
熱 性 能 | 熱變形溫度 | ℃ | IS075-1/-2 | 210.0 |
1.8mpa時 | ||||
0.45mpa時 | IS011357 | 220.0 | ||
熔點 | ℃ | -1/-3 | 240.0 | |
燃 燒 能 | 燃燒性 | 等 級 | ||
0.8mm | IEC60695 | HB | ||
1.6mm | -11/10 | HB | ||
3.2mm | HB | |||
電 性 能 | 相對介電常數 | EC250 | ||
介電強度 | Kv/mm | IEC250 | 20.0 | |
體積電阻 | Ω.m | IEC93 | 3.1×1014 | |
表面電阻 | Ω | IEC60093 | 4.1×1014 | |
CTL | v | IEC112 | ||
用 途 | 管件專用 漁具專用 高剛性 |
相關標簽:改性PA6
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了