漳州改性PA66
詳細介紹
產品名稱:改性PA66
產品型號:402QM5
性能 | 單 位 | 測試方法 | 402QM5 | |
基 本 物 性 | 密度 | g/cm | IS01183 | 1.54 |
吸濕性23℃平衡 | % | IS062 | 0.9 | |
灰份 | % | IS02944 | ||
橫向收縮率 | % | 0.9 | ||
縱向收縮率 | % | 0.9 | ||
力 學 性 能 | 拉伸強度23℃ | Mpa | IS05271/2 | 75.0 |
彎曲強度23℃ | Mpa | 110.0 | ||
伸長率 | % | 3.5 | ||
彎曲模量23℃ | Mpa | IS0179/10A | 3800.0 | |
簡字梁沖擊強度缺口23℃ | 7.5 | |||
-20℃ | ||||
非缺口23℃ | 40.0 | |||
熱 性 能 | 熱變形溫度 | ℃ | IS075-1/-2 | |
1.8mpa時 | 95.0 | |||
0.45mpa時 | IS011357 | 200.0 | ||
熔點 | ℃ | -1/-3 | 235.0 | |
燃 燒 能 | 燃燒性 | 等 級 | ||
0.8mm | IEC60695 | V-O | ||
1.6mm | -11/10 | V-O | ||
3.2mm | V-O | |||
電 性 能 | 相對介電常數 | EC250 | 90.0 | |
介電強度 | Kv/mm | IEC250 | 20.0 | |
體積電阻 | Ω.m | IEC93 | 4.0×1013 | |
表面電阻 | Ω | IEC60093 | 3.5×1014 | |
CTL | v | IEC112 | 420.0 | |
用 途 | 高CTL值電器外殼專用 |
相關標簽:改性PA6
上一篇:沒有了
下一篇:漳州改性PA66
下一篇:漳州改性PA66